GRANDE LEILÃO TRT3 05/08/2026

  • Leilão
    A partir das 05/08/2026 09:00

HONDA/CIVIC TOURING CVT | 2017/2017 | CINZA

Imagem meramente ilustrativa
  • Avaliação

    120.586,00

  • Leiloeiro

    Marco Antônio Barbosa de Oliveira Jr. (JUCEMG -565)

  • Comitente

    TRT - Tribunal Regional do Trabalho 3a Região - Minas Gerais

  • Código Leilão

    242/2026

  • Código Lote

    010564

  • Número Lote

    LOTE 31

  • Habilitados

    7

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

AUTOMOVEL HONDA/CIVIC TOURING CVT, placa QNA2327, Chassi 93HFC1690HZ130652, RENAVAM 01129851700, cor cinza, gasolina, ano fab/mod 2017/2017. ÔNUS: Conforme consulta no site Trânsito/MG, em quarta-feira, 10 de Junho de 2026 - 16 horas e 21 minutos: este veículo não tem autuação e tem 01 multa (R$ 293,47). Possui Restrição Judicial de Transferência, Impedimentos, débito de IPVA e taxa de licenciamento. Agente financeiro informa que o favorecido quitou a restrição financeira. Desalienação que só será processada após a emissão de um novo CRV através da opção de inclusão e retirada de restrição financeira. Licenciado para o ano de 2022. AVALIAÇÃO: R$ 120.586,00 (cento e vinte mil, quinhentos e oitenta e seis reais). LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua Campos Sales, 109, JK, Contagem/MG.

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
20/07/2026 07:59:18 lancador-site-saraiva Não Não R$ 56.175,80
20/07/2026 07:58:52 athosrodrigo Não Sim R$ 55.175,80
20/07/2026 07:58:52 lancador-site-saraiva Não Não R$ 54.175,80
20/07/2026 07:58:28 athosrodrigo Não Sim R$ 53.175,80
20/07/2026 07:58:28 lancador-site-saraiva Não Não R$ 52.175,80
20/07/2026 07:58:10 athosrodrigo Não Sim R$ 51.175,80
20/07/2026 07:58:10 lancador-site-saraiva Não Não R$ 50.175,80
20/07/2026 07:57:45 athosrodrigo Não Sim R$ 49.175,80
20/07/2026 07:57:45 lancador-site-saraiva Não Não R$ 48.175,80
20/07/2026 07:57:15 athosrodrigo Não Sim R$ 47.175,80
20/07/2026 07:57:15 lancador-site-saraiva Não Não R$ 46.175,80
20/07/2026 07:55:37 athosrodrigo Não Sim R$ 45.175,80
20/07/2026 07:55:37 lancador-site-saraiva Não Não R$ 44.175,80
20/07/2026 07:54:52 athosrodrigo Não Sim R$ 43.175,80
20/07/2026 07:54:52 lancador-site-saraiva Não Não R$ 42.175,80
20/07/2026 07:53:15 athosrodrigo Não Sim R$ 41.175,80
20/07/2026 07:53:15 lancador-site-saraiva Não Não R$ 40.175,80
18/07/2026 09:47:29 athosrodrigo Não Sim R$ 39.175,80
16/07/2026 10:52:31 lancador-site-saraiva Não Não R$ 38.175,80
15/07/2026 18:29:19 athosrodrigo Não Não R$ 37.175,80
15/07/2026 16:01:16 lancador-site-saraiva Não Não R$ 36.175,80
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.